 |
联系我们 |
 |
|
|
 | 资讯分类 | |  | | |
 |
首页 >>
旅游资讯
>> 景区资讯 |
|
 |
| 2014成都泰国风情周今开幕 | 2014-05-11 00:00:00 | | 今日(9号)上午10点30分,由泰国驻成都总领事馆、成都市人民政府外事办公室、成华区人民政府主办,四川广播电视塔支持举办的“2014成都(春季).泰国风情周”在四川广播电视塔中心舞台隆重开幕。成都市副市长傅勇林,泰国驻成都总领事郭梅特出席了开幕式。
据悉,此次活动将持续到5月14日,活动期间,由泰国外交 ...[阅读全文] | | 来源:四川新闻网 | 点击率:153 |
| 海南将以会展促销为载体带动旅游等产业发展 | 2014-05-09 00:00:00 | | 日前,海南省商务厅、省旅游委、省农业厅、省住建厅近日联合编制的海南省2014年重点消费促进活动计划,海南省今年共安排近150项重点消费促进活动,以会展活动、促销活动等为载体,促销旅游、房地产、热带特色农产品、餐饮、消费品等。在这些活动中,省内活动有100余项,省外活动共40项,每月均有不少活动推出。
今年在 ...[阅读全文] | | 来源:国际旅游岛商报 | 点击率:132 |
| “伪满皇宫博物院”景区规范讲解培训班开班 | 2014-05-09 00:00:00 | | 5月7日,“伪满皇宫博物院”景区规范讲解培训班在长春市伪满皇宫博物院开班。长春市旅行社专、兼职导游人员近200人参加了此次培训。
近年来,随着旅游业的快速发展,长春市导游员队伍迅速扩大,目前,长春市实际持有导游证的专、兼职导游员已达到11000余人。和全国旅游发达城市相比,长春市导游队伍在业务能力、 ...[阅读全文] | | 来源:吉林省旅游局信息中心 | 点击率:133 |
| 第32届洛阳牡丹文化节精彩谢幕 | 2014-05-07 00:00:00 | | 5月5日,第32届中国洛阳牡丹文化节圆满落幕。本届牡丹文化节洛阳共接待游客1970.56万人次,旅游总收入152.93亿元。其中,接待入境游客17.8万人次,旅游创汇5140.14万美元;全市各旅游景区(点)接待游客1666.45万人次,市区各星级饭店平均入住率达86%,各项主要旅游经济指标较往年增幅明显。
本届 ...[阅读全文] | | 来源:河南省旅游局信息中心 | 点击率:110 |
| 内蒙古首届“彩色跑音乐节”在蒙古风情园举行 | 2014-05-07 00:00:00 | | 近日,内蒙古首届“彩色跑音乐节”在呼和浩特蒙古风情园盛大举行。尽管当天天公不作美,气温突变,伴着大风、下着小雨,但依然没有减轻人们对这项活动的热爱,约1800多名市民身着白色T恤精神振奋地全程参与了近4公里的“彩色跑”。参加活动的人群中,年龄最大的有60多岁,年龄最小的仅2岁。
彩色 ...[阅读全文] | | 来源:内蒙古旅游局 | 点击率:135 |
| 滕王阁游轮“五一”起航 | 2014-05-06 00:00:00 | | 5月1日,备受广大市民关注的“滕王阁号”游轮荣耀起航,它为赣江注入了新的内涵,也为历史文化编写了新的乐章,更为南昌旅游吹响了扬帆远航的号角。它一举填补了南昌“白天有景点,晚上无亮点,水上无看点”的缺憾。
这艘目前赣江上软、硬件设施最好的游轮,船体长36米,型宽10米,为双体四层观光 ...[阅读全文] | | 来源:江西省旅游信息和培训中心 | 点击率:196 |
| 两条旅游线路盘活“五一”闽侯县旅游市场 | 2014-05-05 00:00:00 | | 2014年“五一”小长假期间,闽侯县共接待各类游客12.25万人次,旅游总收入约2000万元人民币,双双比增超60%。翠旗衍秀休闲度假二日游、八闽首邑乡村休闲一日游两条旅游线路最为火爆,三天游客接待量占全县游客总接待量超60%。
休闲体验与清新山水成为假期的热门选择。旗山森林温泉度假村的飞越丛林冒险乐园、 ...[阅读全文] | | 来源:福建旅游之窗 | 点击率:125 |
| “清新福建”营销战略百花齐放 | 2014-05-05 00:00:00 | | 去年年初开始,根据省委书记尤权和省长苏树林关于“打响清新福建品牌”的指示精神,我省在全国启动了“清新福建”主题营销活动。2014年,省委省政府进一步明确提出要全面打响“清新福建”品牌。根据省政府办公厅日前印发《全省旅游产业发展2014年行动计划》(以下简称《计划》),今年我省将 ...[阅读全文] | | 来源:福建旅游之窗 | 点击率:121 |
| 五一节期间泉州一日游受青睐 | 2014-05-05 00:00:00 | | 尽管今日要上班,但昨日泉州各景区仍游人如织。不少市民或到清源山、崇武古镇游玩,或到永春、德化游览美丽乡村,或与朋友一同漫步西街、探访开元寺,一睹“文都”魅力。今年五一小长假,我市旅游业再获佳绩,各项经济指标再创历史新高,呈现出散客化趋势更加明显、一日游受青睐、休闲游占主角等特点。
假期 ...[阅读全文] | | 来源:泉州晚报 | 点击率:145 |
| 泰州凤城河水上观光巴士今晨正式启动 | 2014-05-03 00:00:00 | | 5月1日上午9:00,泰州凤城河水上观光巴士启航仪式在万达金街广场举行 。据了解这条水上巴士从万达广场金街码头始发,沿途将经过众多泰州经典的旅游景区和景点。三水湾2期、三水湾1期、百凤桥、桃园、梅园、留芳茶社、滨河绿地广场,最终到达金鹰购物中心附近的关帝庙码头。
关帝庙码头出发的最早发船时 ...[阅读全文] | | 来源:江苏省旅游局 | 点击率:141 |
| 五一首日青岛游客井喷 | 2014-05-03 00:00:00 | | 小长假首日4.78万人畅游世园会,是青岛世园会开园以来的首个游客高峰。五一期间,青岛市民和外地游客纷纷涌入世园会赏花看景,在各大展园和室内场馆,都能看到络绎不绝的人流穿梭于花海、建筑之间。
昨天是五一假期首日,岛城景区出现游客井喷的情况,包括崂山、海底世界在内的14家景区接待游客数量达到了28.45万人次 ...[阅读全文] | | 来源:山东省旅游信息中心 | 点击率:257 |
| 海南1至4月旅游市场综合整治成效明显 | 2014-05-01 00:00:00 | | 4月28日,海南省旅游发展委员会召开2014年1-4月旅游市场综合整治情况新闻通报会,省旅游委副主任王昱正通报2014年1-4月旅游市场综合整治情况,海南多家媒体参会。
王昱正表示,今年以来,省旅游市场综合整治工作领导小组各成员单位、各市县旅游市场综合整治领导小组,按照“统一领导、属地检查、部门分工、分片包 ...[阅读全文] | | 来源:阳光海南网 | 点击率:130 |
| 海南开展零负团费专项整治 | 2014-05-01 00:00:00 | | 4月29日,记者从海南省旅游市场综合整治工作领导小组办公室了解到,根据《海南省深入开展旅游市场零负团费专项整治工作方案》精神,为深入海南省旅游市场零负团费专项整治工作,落实举报制度,该领导小组办公室于2014年4月25日至2014年9月15日,公开接受社会关于海南省旅游企业零负团费行为的实名举报。
当前,海南正在 ...[阅读全文] | | 来源:阳光海南网 | 点击率:121 |
| 黄山市积极备战“五一”小长假 | 2014-04-30 00:00:00 | | 4月29日,黄山市召开假日旅游协调领导组会议,研究部署“五一”小长假各项工作。市委常委刘孝华出席会议并讲话,副市长周天伟主持会议。
会议传达学习了市委、市政府主要领导4月27日关于“确保安全顺畅,持续提升服务质量,强化责任和措施落实;加大营销力度,强化行业自律,提升管理、 ...[阅读全文] | | 来源:黄山市假日办 | 点击率:120 |
| 广西旅游协会景区分会成立 | 2014-04-30 00:00:00 | | 4月24日,广西旅游协会在桂林召开广西旅游协会景区分会成立大会。自治区旅游发展委员会副主任、广西旅游协会副会长贾玉成出席会议并作指示。桂林市旅游局林业江局长等领导到会祝贺。
大会按照协会章程,同意成立广西旅游协会景区分会,并按照选举办法,依此选举产生了广西旅游协会景区分会理事单位、常 ...[阅读全文] | | 来源:广西自治区旅游委 | 点击率:143 |
| 四川美食登陆曼谷 | 2014-04-30 00:00:00 | | 4月22日—27日,一场川菜推广活动在曼谷瑞吉酒店举行,来自成都的三名厨师展示了川菜“麻、辣、鲜、香”的独特魅力。“成都文化中的享乐主义与川菜的美味名满天下”,曼谷瑞吉酒店负责人说,“很欢迎成都名厨来参加川菜推广活动,我们的客人不论来自曼谷本地还是其他地方,都一定会深深地着迷 ...[阅读全文] | | 来源:四川日报 | 点击率:134 | |
|
当前第51/87页 [首页] [上一页] [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] [下一页] [尾页] |
|
|
|